طوّر إبداعك عبر تعلم مفردات تصميم متخصصة تغطي التصميم الجرافيكي، الهندسي، والداخلي. مع هذا الدليل، ستتمكن من التعبير عن أفكارك الإبداعية بطريقة احترافية.
| الترجمة بالعربية | الكلمة بالإنجليزية | الصوت |
|---|---|---|
| تصميم | Design | |
| إبداع | Creativity | |
| مفهوم | Concept | |
| مخطط | Blueprint | |
| رسم تخطيطي | Sketch | |
| نموذج أولي | Prototype | |
| تخطيط | Layout | |
| جمالية | Aesthetics | |
| وظيفة | Functionality | |
| ابتكار | Innovation | |
| نظام الألوان | Color scheme | |
| طباعة | Typography | |
| تكوين | Composition | |
| مرئيات | Visuals | |
| واجهة المستخدم | User interface (UI) | |
| تجربة المستخدم | User experience (UX) | |
| علم هندسة الراحة | Ergonomics | |
| الحد الأدنى | Minimalism | |
| نمط | Pattern | |
| نسيج | Texture | |
| توازن | Balance | |
| تماثل | Symmetry | |
| نسبة | Proportion | |
| تباين | Contrast | |
| مقياس | Scale | |
| شبكة | Grid | |
| تفاعل | Interaction | |
| وظيفة | Function | |
| علامة تجارية | Branding | |
| الهوية البصرية | Visual identity |
جمل انجليزية مترجمة للعربية
| الترجمة بالعربية | الكلمة بالإنجليزية | الصوت |
|---|---|---|
| التصميم الجيد بسيط. | Good design is simple. | |
| الألوان تخلق المشاعر. | Colors create emotions. | |
| الخطوط تؤثر على القراءة. | Fonts affect readability. | |
| التوازن يجعل تصميم أفضل. | Balance makes design better. | |
| التباين يبرز العناصر. | Contrast highlights elements. | |
| المساحة البيضاء مهمة. | White space is important. | |
| الأشكال توجه عين المشاهد. | Shapes guide the viewer’s eye. | |
| الشعارات تمثل العلامات التجارية. | Logos represent brands. | |
| الطباعة مهمة جدًا. | Typography matters a lot. | |
| التخطيطات تنظم المحتوى. | Layouts organize content. | |
| كل تفصيل مهم في تصميم. | Every detail counts in design. | |
| تصميم يروي قصة. | Design tells a story. | |
| تصميم الواضح يجذب الانتباه. | A clear design attracts attention. | |
| يجب أن تتوافق الألوان مع الموضوع. | Colors should match the theme. | |
| الرموز تبسط التواصل. | Icons simplify communication. | |
| يجب أن يكون تصميم سهل الاستخدام. | Design must be user-friendly. | |
| الصور تضيف جاذبية بصرية. | Images add visual appeal. | |
| اجعل تصميمك متناسقًا. | Keep your design consistent. | |
| الأفكار الإبداعية تصنع تصاميم رائعة. | Creative ideas make great designs. | |
| البساطة قوية. | Minimalism is powerful. | |
| استخدم الشبكات لتحسين المحاذاة. | Use grids for better alignment. | |
| الرسوم المتحركة تجعل التصميم ديناميكيًا. | Animation makes design dynamic. | |
| اختبر تصميمك مع المستخدمين. | Test your design with users. | |
| التصميم يتطور مع مرور الوقت. | Design evolves over time. | |
| الوضوح أهم من الإبداع. | Clarity is more important than creativity. | |
| ارسم الأفكار قبل التصميم. | Sketch ideas before designing. | |
| استخدم صورًا عالية الجودة. | Use high-quality images. | |
| صمم للجمهور المستهدف. | Design for the target audience. | |
| التصميم مزيج بين الفن والوظيفة. | Design is a mix of art and function. |








